| 
        |     
   				| Daten: 
 
 |  |  | 
|---|
 | Typ: |  | IX C |  | Bauauftrag: |  | 07.08.1939 |  | Bauwerft: |  | Deschimag AG Weser, Bremen |  | Serie: |  | U 125 - U 131 |  | Baunummer: |  | 990 |  | Kiellegung: |  | 20.06.1940 |  | Stapellauf: |  | 01.02.1941 |  | Indienststellung: |  | 24.04.1941 |  | Indienststellungskommandant: | K | Bruno Hansmann |  | Feldpostnummer: |  | 40428 |  
 
 
     
   				| Kommandanten: 
 
 |  |  | 
|---|
 | 24.04.1941 - 15.12.1941 | K | Bruno Hansmann |  
 
 
 
 
 
     
   				| Feindfahrten: 
 
 |  | 
|---|
 | Anzahl Feindfahrten: | 1 |  | Versenkte Schiffe: | 0 |  | Versenkte Tonnage: | 0 BRT |  | Beschädigte Schiffe: | 0 |  | Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  | 
 Detailangaben der Feindfahrten:
 
 
 |  | - keine - |  
 
 
     
   				| Schicksal: 
 
 |  |  | 
|---|
 | Datum: |  | 15.12.1941 |  | Letzter Kommandant: | K | Bruno Hansmann + |  | Ort: |  | Atlantik w. Gibraltar |  | Position: |  | 36°28'N-09°12'W |  | Planquadarat: |  | CG 8536 |  | Versenkt durch: |  | Wasserbomben des austr. Zerstörers "HMAS Nestor" |  | Tote: |  | 51 |  | Überlebende: |  | 0 |  | 
 Detailangaben:
 
 
 |  | Britischer Bericht über die Versenkung von U 127: 
 Am 15.12.1941 führte die "HMAS Nestor" zusammen mit der "HMS Gurkha", "HMS Foxhound" und "HMS Croome"
				im Rahmen der U-Jagdgruppe Force H etwa 34 Seemeilen südlich von Kap Vincent eine U-Boot-Suche durch.
				Um 10:42 Uhr wurde am Horizont ein Gegenstand gesichtet, der bald als ein U-Boot ausgemacht wurde. Die Entfernung
				betrug etwas sieben Meilen und "HMAS Nestor" änderte unter Erhöhung der Geschwindigkeit auf
				22 Seemeilen den Kurs darauf zu, während "HMS Foxhound" und "HMS Gurkha" querab standen. Als sich die Entfernung
				11.000 Yards verringert hatte, eröffnete "HMAS Nestor" das Feuer. Acht Salven wurden von den vorderen
				Geschützen gefeuert, aber keine Treffer erzielt, so dass das U-boot tauchen konnte.
 Um 11:10 Uhr wurde die Geschwindigkeit auf 15 Seemeilen herabgesetzt und eine ASDIC-Suche begonnen. Die Ortung
				wurde um 11:14 Uhr auf eine Entfernung von 1600 Yards erzielt und hatte eine Ausdehnung von 7 Grad. Die
				Anzeige wurde allmählich lauter und das Ziel wanderte nach rechts aus. "HMAS Nestor" beann den Angriff auf
				eine Entfernung von 900 Yards, zu dieser Zeit war die Ausdehnung das Ziels auf 15 Grad angestiegen. Die
				"HMAS Nestor" verlor die Ortung auf eine Entfernung von 250 Yards und das Ziel schien nach Backbord auszuwandern.
				Eine Serie von Wasserbomben wurde um 11:18 Uhr geworfen. Die Ortung wurde achtern wiedergewonnen, verschwand aber
				allmählich in einer Entfernung von 700 Yards.
 Die "HMAS Nestor" ging dann auf eine Position etwa 1800 Yards entfernt von der Angriffsstelle. Obwohl Entfernungen
				und Peilungen an die "HMS Gurkha" weitergegeben wurden, konnte der Zerstörer keine ASDIC-Ortung erhalten.
				Die "HMS Foxhound" jedoch erzielte eine Ortung nach dem Angriff durch die "HMAS Nestor". Dieser stellte sich als
				U-Boot heraus. nachdem das aufgewirbelte Wasser untersucht worden war, begann die "HMS Foxhound" einen Angriff, 
				aber das Ziel verschwand. Um 11:22 Uhr wurde eine deutliche Detonation unter der "HMS Foxhound" bemerkt, die mit
				einer tief unter einem Schiff detonierten Wasserbombe vergleichbar war.
				Auch die "HMAS Nestor", "HMS Gurkha" und "HMS Croome" bemerkten diese Detonation.
				Kurz danach erzielte die "HMS Croome" eine zweifelhafte Ortung und fuhr zwei Angriffe mit fünf 
				Wasserbombenserien. Nach dem zweiten Angriff breichtete die "HMS Croome", dass sich das Ziel nicht zu bewegen
				schien. Kurz nach der Detonation kamen Öl und Wrackteile an die Oberfläche. Das Öl hatte einen starken
				Geruch und die Wrackteile bestanden aus Holzstücken, Kleidungsgegenständen und Leichenteilen.
 Daraufhin wurde angenommen, dass diese wrackteile von dem deutschen U-Boot stammten, das druch eine 
				Expolsion im innern des Bootes vernichtet wurde.
 |  |  |