| 
        |     
   				| Daten: 
 
 |  |  | 
|---|
 | Typ: |  | IX C/40 |  | Bauauftrag: |  | 05.06.1941 |  | Bauwerft: |  | Deschimag AG Weser, Bremen |  | Serie: |  | U 853 - U 864 |  | Baunummer: |  | 1059 |  | Kiellegung: |  | 21.08.1942 |  | Stapellauf: |  | 11.03.1943 |  | Indienststellung: |  | 25.06.1943 |  | Indienststellungskommandant: | K | Helmut Sommer |  | Feldpostnummer: |  | 52793 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   				| Feindfahrten: 
 
 |  | 
|---|
 | Anzahl Feindfahrten: | 3 |  | Versenkte Schiffe: | 2 |  | Versenkte Tonnage: | 5.783 BRT |  | Beschädigte Schiffe: | 0 |  | Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |  | 
 Detailangaben der Feindfahrten:
 
 
 |  | 1. Feindfahrt: 11.04.1944 - 04.07.1944 Unter Kapitänleutnant Helmut Sommer
 11.04.1944 aus Kiel ausgelaufen
 14.04.1944 in Kiel eingelaufen
 20.04.1944 aus Kiel ausgelaufen
 22.04.1944 in Marviken eingelaufen
 25.04.1944 aus Marviken ausgelaufen
 26.04.1944 in Bergen eingelaufen
 29.04.1944 aus Bergen ausgelaufen
 16.06.1944 2 Tote und 12 Verwundete (darunter der Kommandant Kapitänleutnant Helmut Sommer) bei einem Luftangriff
 17.06.1944 Oberleutnant zur See Helmut Frömsdorf übernimmt das Kommando
 Operationsgebiet: Nordatlantik (Einsatz als Wetterboot)
 04.07.1944 in Lorient eingelaufen
 
 2. Feindfahrt: 27.08.1944 - 14.10.1944
 Unter Korvettenkapitän Günter Kuhnke
 27.08.1944 aus Lorient ausgelaufen
 Operationsgebiet: Nordatlantik und Überführungsfahrt nach Deutschland
 14.10.1944 in Flensburg eingelaufen
 
 Überführungsfahrt: ??.??.???? - ??.??.????
 Unter Oberleutnant zur See Helmut Frömsdorf
 ??.??.???? aus Flensburg ausgelaufen
 ??.??.???? in Kiel eingelaufen
 
 3. Feindfahrt: 06.02.1945 - 06.05.1945 +++
 Unter Oberleutnant zur See Helmut Frömsdorf
 06.02.1945 aus Kiel ausgelaufen
 11.02.1945 in Horten eingelaufen
 14.02.1945 aus Horten ausgelaufen
 17.02.1945 in Stavanger eingelaufen
 23.02.1945 aus Stavanger ausgelaufen
 Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste, Block Island und südöstlich von New London
 06.05.1945 Verlust des Bootes
 
 |  
 
 
     
   				| Schicksal: 
 
 |  |  | 
|---|
 | Datum: |  | 06.05.1945 |  | Letzter Kommandant: | O | Helmut Frömsdorf + |  | Ort: |  | Im Westatlantik östlich von Long Island |  | Position: |  | 41°13.8'N-71°24.2'W |  | Planquadarat: |  | CA 3474 |  | Versenkt durch: |  | Durch Hedgehog-Wasserbomben der US-Geleitzerstörer "USS Atherton", "USS Ericsson" und der US-Fregatte "USS Moberly" versenkt |  | Tote: |  | 55 |  | Überlebende: |  | 0 |  | 
 Detailangaben:
 
 
 |  | U 853 versenkte am 05.05.1945 in der Nähe von New London bei 
				Point Judith (Block Island/Rhode Island) um 17:40 Uhr den Kohlendampfer "Black Point". Der 
				Funker der "Black Point" konnte vor dem Sinken des Dampfers noch eine U-Boot Warnmeldung 
				abgeben. Daraufhin beorderte man von Newport aus den Zerstörer "USS Ericsson", die Fregatte
				"USS Moberly" sowie den Geleitzerstörer "USS Atherton" nach Point Judith. Diese Kriegsschiffe
				hatten soeben einen Konvoi nach New York gebracht und befanden sich auf dem Rückmarsch nach
				Boston. Nach knapp einer Stunde trafen sie am Untergangsort des Kohledampfers ein. Gegen 20:15 Uhr
				ortete die "USS Atherton" Geräusche. Zwei Minuten später wurden die ersten Wasserbomben
				geworfen. Durch die Detonationen fielen die Horchgeräte kurzfristig aus. Um 20:40 Uhr wurde
				U 853 erneut erfasst und zweimal innerhalb von zehn Minuten mit Hedgehog-Fächern eingedeckt.
				Die "USS Atherton" verlor daraufhin abermals den Kontakt. Als gegen 22:00 Uhr das U-Boot nicht 
				gefunden wurde, suchte der amerikanische Verband systematisch den ganzen Sund ab. Gegen 23:00 Uhr
				konnte man den Standort von U 853 für zehn Minuten abermals lokalisieren. Um 23:37 Uhr
				registrierten die Suchgeräte erneut das U-Boot. Vier Minuten später warfen die "USS Atherton" 
				die "USS Ericsson" und die "USS Moberly" in rascher Folge Hedgehog-Teppiche, die deckend gelegen
				habe müssen, denn Luftblasen, Öl sowie kleinere Wrackteile Holz, Teile eines Fahnenmastes
				uns Matratzen kamen an die Wasseroberfläche. Die Kriegsschiffe stezten ihre Agriffe bis 
				01:10 Uhr am 06.05.1945 fort. Bis zum Hellwerden verblieben die "USS Atherton" und die "USS Moberly"
				über U 853. Von der "USS Atherton" aus konnte man eine deutsche Offiziersmütze
				auffischen sowie um 06:07 Uhr fünf Tauchretter. Die "USS Atherton" warf um 06:41 Uhr weitere
				Wasserbomben und erneut fielen die Such- und Horchgeräte aus. Die "USS Moberly" und die
				"USS Ericsson" warfen gegen 06:49 Uhr weitere 26 Wasserbomben. Um 08:45 Uhr bzw. 08:55 Uhr detonierten
				erneut Wasserbomben. Anschließend glaubte man, an den Hochgeräten der "USS Atherton"
				Klopfzeichen aus der Tiefe zu hören. Indessen wurde von den Amerikanern ein Trick vermutet
				und eine weitere Serie Wasserbomben geworfen. Als die "USS Atherton" wenig später über die
				Einschlagstelle überfuhr, quoll Öl verbunden mit starken Luftblasen, wie aus einer Quelle
				aus dem Wasser. Die Platte eines Kartentisches, Kleidungsstücke, Gummirettungsboote sowie
				Papier trieben nach oben. Drei von der Küste herbeigerufene Marineluftschiffe meldeten einen
				Ölfleck in einer Ausdehnung von etwa eineinhalb Kilometern. Auch sie griffen mit Wasserbomben
				in den seit vielen Stunden andauernden Kampf ein. Sie meldeten exakte Positionen, worauf der 
				Kommandant der "USS Atherton" Markierungsbojen warf. Gegen 12:35 Uhr drehten die drei Kriegsschiffe
				in Richtung Boston ab. Mit über 200 Wasserbomben bzw. Hedgehog war U 853 am Vorschiff
				in Höhe des Turmes sowie am Achterschiff schwer getroffen mit 55 Mann an Bord auf nur 35 Meter
				Wassertiefe vernichtet worden. Vier Stunden nach Beendigung der Angriffe erschien nachmittags
				das US-Hilfsschiff "USS Pinguin" an der Versenkungsstelle. In den Horchgeräten der "USS Pinguin"
				glaubte man erneut Klopfzeichen zu hören, die allmählich schwächer wurden. 
 
 Das Wrack des Bootes wurde nach dem Krieg entdeckt und ist heute ein beliebtes Ziel von Tauchern.
 |  |  |