| 
 | 
| Werdegang | 
|---|
| 
 | 
| V / 1941 |  |  | Crew |  | 
|---|
| 
 | 
| 00.05.1941 | - | 00.00.0000 | Eintritt in die Kriegsmarine. | 
| 00.05.1941 | - | 00.09.1943 | Kommandos nicht ermittelt (Ausbildung, lehrgänge usw. ?). | 
| 00.10.1943 | - | 00.07.1944 | II. Wachoffizier U 255 (Typ VII C). 13.U-Flottille Trondheim, 7.U-Flottille St.Nazaire.
2 UNTERNEHMUNGEN UNTER ERICH HARMS :
>>26.02.1944 - 11.04.1944 Nordatlantik, westlich von Irland<<->>06.06.1944 - 15.06.1944 Biscaya, Ärmelkanal<<. | 
| 00.07.1944 | - | 00.08.1944 | I. Wachoffizier U 255 (Typ VII C). 7.U-Flottille St.Nazaire. Keine Unternehmungen. (Frontboot ohne Einsatz). | 
| 00.08.1944 | - | 00.09.1944 | Zur Verfügung der U-Ausbildungsabteilung Plön. | 
| 00.09.1944 | - | 00.10.1944 | Kommandanten Lehrgang in der 23.U-Flottille Danzig. | 
| 01.11.1944 | - | 20.03.1945 | Kommandant U 62 (Typ II C). 21.U-Flottille Pillau. Keine Unternehmungen. (Schulboot). | 
| 00.03.1945 | - | 00.05.1945 | Zur Verfügung der U-Ausbildungsabteilung Plön. | 
| 00.05.1945 | - | 00.08.1945 | Kriegsgefangenschaft. | 
| 
 
 | 
| U-Boote | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
| 
 | 
| 00.10.1943 | - | 00.07.1944 | II. Wachoffizier auf U 255 | 
| 00.07.1944 | - | 00.08.1944 | I. Wachoffizier auf U 255 | 
| 01.11.1944 | - | 20.03.1945 | Kommandant auf U 62 | 
| 
 
 | 
| Ränge |  |  |  |  | 
|---|
| 
 | 
| 00.00.0000 | - | 31.03.1945 | Leutnant zur See |  | 
| 01.04.1945 | - | 08.05.1945 | Oberleutnant zur See |  |